✅ Information aux usagers du Centre Aquahuy – Couloirs disponibles pour le public

✅ Information aux usagers – Couloirs disponibles pour le public
En raison de l’absence de certaines écoles, des créneaux supplémentaires sont ouverts au public à partir du lundi 29 septembre 2025.
👉 La liste ci-dessous est mise à jour par période, jusqu’au 31 décembre 2025.
📅 Période 1 (septembre – octobre)
-
Lundi 29/09 après-midi
-
Mardi 30/09
- Lundi 06/10 matin
-
Mardi 07/10 de 8h30 à 9h30 (2 couloirs)
-
Mardi 07/10 après-midi
-
Jeudi 09/10 de 9h50 à 11h45 (1 couloir)
-
Jeudi 09/10 de 13h30 à 15h10 (1 couloir)
-
Jeudi 09/10 de 14h20 à 16h00 (1 couloir)
-
Mardi 14/10 de 8h30 à 9h30 (2 couloirs)
-
Mardi 14/10 de 10h05 à 11h45 (1 couloir)
-
Mardi 14/10 de 11h à 12h (1 couloir)
-
Vendredi 17/10 de 13h45 à 14h45 (2 couloirs)
📅 Période 2 (novembre – décembre)
-
Mardi 11/11 de 8h30 à 9h30 (2 couloirs)
-
Mardi 11/11 de 11h à 12h (1 couloir)
-
Mardi 25/11 de 9h35 à 10h40
-
Mardi 25/11 de 11h à 12h (1 couloir)
-
Mardi 02/12 de 11h à 12h (1 couloir)
-
Mardi 09/12 de 8h30 à 9h30 (2 couloirs)
-
Mardi 09/12 de 11h à 12h (1 couloir)
-
Vendredi 05/12 de 11h à 12h (2 couloirs)
-
Vendredi 12/12 de 11h à 12h (2 couloirs)
-
Jeudi 11/12 de 14h45 à 15h45 (2 couloirs)
-
Jeudi 18/12 de 14h45 à 15h45 (2 couloirs)
-
Vendredi 19/12 de 11h à 12h (2 couloirs)
-
Mardi 16/12 de 8h30 à 9h30 (2 couloirs)
-
Mardi 16/12 de 11h à 12h (1 couloir)
ℹ️ Les informations seront mises à jour chaque semaine et publiées pour les périodes suivantes après le 31 décembre.